Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 41, 8/10/2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/10/2020) | Actual (08/10/2020) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 146,00 | 147,00 | ↗ |
Avena rubia | €/t | 153,00 | 154,00 | ↗ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 151,00 | 155,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 156,00 | 160,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 160,00 | 163,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 184,00 | 188,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 327,00 | 329,00 | ↗ |
Pipa de girasol | €/t | 322,00 | 324,00 | ↗ |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 238,00 | 238,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 233,00 | 233,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 203,00 | 204,00 | ↗ |
Trigo forrajero nacional | €/t | 184,00 | 187,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 210,00 | 211,00 | ↗ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 199,00 | 200,00 | ↗ |
Trigo Panificable | €/t | 191,00 | 192,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 173,00 | 176,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 204,00 | 204,00 | = |
Yero grano | €/t | 180,00 | 180,00 | = |
Fuente: EFEAGRO
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.