OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana ) | Origen | Cordero pascual 1ª | |
Destino | Cordero pascual 1ª | ||
MERCAMADRID (Datos de la semana 32 de 2020) | RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,50 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 7,00 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 6,50 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 6,00 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 32 de 2020) | Cordero de más de 16 kg | 5,40 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 10,50 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 9,50 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 8,50 | ||
Lechales segunda | 8,50 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,40 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,50 | ||
Manitas (kg) | 1,60 | ||
Mollejas (kg) | 10,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,50 | ||
Mollejas (kg) | 10,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
IPOD (Datos Julio de 2020 ) | Origen | Cordero | 3,30 |
Destino | Cordero | 11,18 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.