Semana con subida de precios en todas las categorías menos en leche que se mantienen
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 3,88/3,94 | 4,38/4,44 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 4,27/4,33 | 4,77/4,83 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,32/3,38 | 3,62/3,68 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,01/3,07 | 3,26/3,32 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 3,05/3,11 | 3,17/3,23 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,93/2,99 |
3,05/3,11 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,62/2,68 | 2,72/2,78 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,04/4,10 | 4,43/4,49 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,37/4,43 | 4,87/4,93 |
Cordero hasta 10,1 kg |
4,25/4,31 | 4,75/4,81 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,92/3,98 | 4,31/4,37 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,20/3,26 | 3,50/3,56 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,89/2,95 | 3,14/3,20 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,93/2,99 | 3,05/3,11 |
Cordero de 25,5 / 28 | 2,81/2,87 | 2,93/2,99 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,50/2,56 | 2,60/2,66 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,43/9,03 | 8,43/9,03 |
Sin denominación de origen | 7,29/7,59 | 7,29/7,59 |
De cabra |
7,53/8,13 | 7,53/8,13 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.