PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 191 | 185 | s/c/d |
Centeno | 185 | 182 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 315 | 315 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 195 | 200 | s/c/o |
Garrofa troceada | 205 | 210 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 192 | 191 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 240 | 242 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 345 | 345 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.080 | 1.080 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.670 | 1.670 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 185 | 182 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 191 | 188 | s/c/d |
Mijo de importación | 420 | 420 | s/c/d |
Harina soja importación 47 % | 391 | 363 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47 % | S/C | 363 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 675 | 685 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | S/C | 200 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | S/C | 198 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 155 | 155 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 216 | 214 | s/c/d |
Guisante forrajero | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.