PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | S/C | 160 | s/c/d |
Centeno | 168 | 167 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 260 | 258 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 210 | 210 | s/c/o |
Garrofa troceada | 220 | 220 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 185 | 184 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 225 | 220 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 355 | 355 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.030 | 1.030 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.675 | 1.675 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 174 | 172 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 180 | 180 | s/c/d |
Mijo de importación | 475 | 475 | s/c/d |
Harina soja importación 47 % | 325 | 317 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47 % | 325 | 318 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 652 | 657 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 159 | 155 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 167 | 165 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 193 | 189 | s/c/d |
Guisante forrajero | 245 | 245 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.