OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana ) | Origen | Cordero pascual 1ª | |
Destino | Cordero pascual 1ª | ||
MERCAMADRID (Datos de la semana 06 de 2020) | RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,10 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,60 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 6,10 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 5,60 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 06 de 2020) | Cordero de más de 16 kg | 5,00 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 9,50 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 8,50 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 7,50 | ||
Lechales segunda | 7,50 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 2,00 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,80 | ||
Manitas (kg) | 2,00 | ||
Mollejas (kg) | 14,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 2,00 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,75 | ||
Mollejas (kg) | 14,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
IPOD (Datos Diciembre de 2019 ) | Origen | Cordero | 3,37 |
Destino | Cordero | 11,48 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.