OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 47 de octubre de 2014) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,81 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,74 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 47 de 2014) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 8,20 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 7,50 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 6,80 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 6,10 | ||
Cordero de más de 16 kg | 5,60 | ||
LECHALES | |||
Lechales extra | 11,20 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 11,00 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 9,90 | ||
Lechales segunda | 9,90 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,65 | ||
Manitas (kg) | 1,70 | ||
Mollejas (kg) | 15,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 2,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,70 | ||
Mollejas (kg) | 16,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 191.599 | ||
IPOD (Datos de Octubre ) | Origen | Cordero | 2,85 |
Destino | Cordero | 10,86 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.