OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo I.G.P. CyL | 5,80 |
Lechazo hasta 11 kgs | 5,35 |
Lechazo 11,01 a 13 kgs | 5,05 |
Lechazo de 13,01 a 15 kgs | 4,60 |
Cordero de 15,01 a 19 kgs | 3,15 |
Cordero de 19,1 a 23 kgs | 2,71 |
Cordero de 23,01 a 25,49 kgs | 2,65 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs | 2,40 |
Cordero de 28.01 a 34 kgs | 2,30 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 55,00 a 75,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.