EN LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE SE REPITEN LOS PRECIOS EN TODAS LAS CATEGORIAS TANTO DE CARNE COMO DE LECHE
PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cabrito 'basto' de 7 a 10 kg | 4,70 / 4.76 | 4,70 / 4.76 |
Cabrito 'fino' 7 a 9 kg | 5,09 / 5,15 | 5,09 / 5,15 |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,30 / 3,36 | 3,30 / 3,36 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,06 / 3,12 | 3,06 / 3,12 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,97 / 3,03 | 2,97 / 3,03 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,91 / 2,97 |
2,91 / 2,97 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,73 / 2,79 | 2,73 / 2,79 |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 4,17 / 4,23 | 4,17 / 4,23 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 4,92 / 4,98 | 4,92 / 4,98 |
Cordero hasta 10,1 kg |
4,80 / 4,86 | 4,80 / 4,86 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 4,05 / 4,11 | 4,05 / 4,11 |
Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,18 / 3,24 | 3,18 / 3,24 |
Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,94 / 3,00 | 2,94 / 3,00 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,85 / 2,91 | 2,85 / 2,91 |
Cordero de 25,5 / 28 | 2,79 / 2,85 | 2,79 / 2,85 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,61 / 2,67 | 2,61 / 2,67 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
Oveja extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Oveja primera | S/C | S/C |
Oveja segunda | S/C | S/C |
Oveja industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | 300,00/400,00 | 300,00/400,00 |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 8,43/8,73 | 8,43/8,73 |
Sin denominación de origen | 7,29/7,59 | 7,29/7,59 |
De cabra |
8,91/9,21 | 8,91/9,21 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.