OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 35 del 29 al 05 de septiembre de 2014) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,17 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,64 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 35 de 2014) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,30 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,40 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 5,70 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 5,20 | ||
Cordero de más de 16 kg | 4,70 | ||
LECHALES | |||
Lechales extra | 12,40 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 12,20 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 10,90 | ||
Lechales segunda | 10,90 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,30 | ||
Mollejas (kg) | 11,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,30 | ||
Mollejas (kg) | 11,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 177.507 | ||
IPOD (Datos de Julio) | Origen | Cordero | 2,74 |
Destino | Cordero | 10,82 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.