OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo I.G.P. CyL | 5,90 |
Cordero hasta 15,1 a 19 kgs | 3,30 |
Cordero 19,01 a 23 kgs | 2,86 |
Cordero de 23,01 a 25,4 kgs | 2,80 |
Cordero de 25,05 a 28 kgs | 2,50 |
Cordero de 28,1,1 a 34 kgs | 2,40 |
Lechazo hasta 11 kgs | 5,45 |
Lechazo de 11 a 13 kgs | 5,15 |
Lechazo de 13 a 15 kgs | 4,70 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 55,00 a 75,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.