OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 11 al 17 mayo 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,28 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 11,16 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 22 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 6,90 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,20 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 5,50 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 4,80 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 22 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 4,30 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 11,00 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 1080 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 9,80 | ||
Lechales segunda | 9,80 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,70 | ||
Mollejas (kg) | 13,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 13,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 281.152 | ||
IPOD (Datos de abril 2015 ) | Origen | Cordero | 2,91 |
Destino | Cordero | 11,19 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.