OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana ) | Origen | Cordero pascual 1ª | |
Destino | Cordero pascual 1ª | ||
MERCAMADRID (Datos de la semana 49 de 2019) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 8,30 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 7,80 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 7,30 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 6,80 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 49 de 2019) | Cordero de más de 16 kg | 6,20 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 11,00 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 10,00 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 9,00 | ||
Lechales segunda | 9,00 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 2,00 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,80 | ||
Manitas (kg) | 2,00 | ||
Mollejas (kg) | 16,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 2,00 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,75 | ||
Mollejas (kg) | 16,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
IPOD (Datos noviembre de 2019 ) | Origen | Cordero | 3,21 |
Destino | Cordero | 11,02 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.