OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo I.G.P. CyL | 5,92 |
Cordero hasta 15,1 a 19 kgs | 3,50 |
Cordero 19,01 a 23 kgs | 3,06 |
Cordero de 23,01 a 25,4 kgs | 3,00 |
Cordero de 25,05 a 28 kgs | 2,70 |
Cordero de 28,1,1 a 34 kgs | 2,55 |
Lechazo hasta 11 kgs | 5,47 |
Lechazo de 11 a 13 kgs | 5,17 |
Lechazo de 13 a 15 kgs | 4,72 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 80,00 a 100,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.