PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 188 | 189 | s/c/d |
Centeno | 177 | 178 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 253 | 253 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 170 | 170 | s/c/o |
Garrofa troceada | 180 | 180 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 192 | 192 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 220 | 222 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 340 | 380 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 167 | 168 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | S/C | S/C | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.600 | 1.650 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 180 | 183 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 188 | 190 | s/c/d |
Mijo de importación | 425 | 425 | s/c/d |
Harina soja importación 47 % | 345 | 345 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47 % | 344 | 343 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 8709 | 785 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 174 | 173 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 193 | 193 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 175 | 175 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 212 | 215 | s/c/d |
Guisante forrajero | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.