OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo I.G.P. CyL | 5,95 |
Cordero hasta 15,1 a 19 kgs | 3,45 |
Cordero 19,01 a 23 kgs | 3,01 |
Cordero de 23,01 a 25,4 kgs | 2,95 |
Cordero de 25,05 a 28 kgs | 2,65 |
Cordero de 28,1,1 a 34 kgs | 2,50 |
Lechazo hasta 11 kgs | 5,50 |
Lechazo de 11 a 13 kgs | 5,20 |
Lechazo de 13 a 15 kgs | 4,75 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 55,00 a 75,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.