PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cordero Manchego de 15,1 kg | S/C | S/C |
Cordero Manchego de 19,1 kg | S/C | S/C |
Cordero Manchego de 23,1 kg | S/C | S/C |
Cordero Manchego de 25,5 kg | S/C | S/C |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
S/C | S/C |
Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C |
S/C |
Cordero Manchego de 10,5 kg | S/C | S/C |
Lechal Manchego hasta 10 kg | S/C | S/C |
Cordero hasta 10,1 kg |
S/C | S/C |
Cordero de 10,5 / 15 kg | S/C | S/C |
Cordero de 15,1 / 19 kg | S/C | S/C |
Cordero de 19,1 / 23 kg | S/C | S/C |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | S/C | S/C |
Cordero de 25,5 / 28 | S/C | S/C |
Cordero de 28,1 / 34 | S/C | S/C |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Extra | S/C | S/C |
Primera | S/C | S/C |
Segunda | S/C | S/C |
Industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 9,40 / 9,64 | 9,37 / 9,61 |
Sin denominación de origen | 6,69 / 6 ,87 | 6,66 / 6,84 |
De cabra |
6,75 /6,90 | 6,75 / 6,90 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.