OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo extra | 3,97 |
Lechazo hasta 11 kg. | 3,47 |
Lechazo de 11,01 a 13 kgs | 3,42 |
Lechazo de 13,01 a 15 kgs | 3,12 |
Cordero de 15,01 a 19 kgs | 2,85 |
Cordero de 19,1,1 a 23 kgs | 2,45 |
Cordero de 23,1 a 25, 49 kgs | 2,45 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs | 2,35 |
Cordero de 28,1 a 34 kgs | 2,15 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 80,00 a 100,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.