OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo extra | 5,75 |
Lechazo hasta 11 kg. | 5,65 |
Lechazo de 11,01 a 13 kgs | 5,10 |
Lechazo de 13,01 a 15 kgs | 4,40 |
Cordero de 15,01 a 19 kgs | 3,83 |
Cordero de 19,1,1 a 23 kgs | 3,58 |
Cordero de 23,1 a 25, 49 kgs | 3,43 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs | 3,28 |
Cordero de 28,1 a 34 kgs | 3,05 |
O | |
Ovejas vida | 80,00 a 100,00 |
Datos: Diputación de Salamanca
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.