PRODUCTO | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Cordero Manchego de 15,1 kg | 3,24 / 3,30 | 3,24 / 3,30 |
Cordero Manchego de 19,1 kg | 3,03 / 3,09 | 3,03 / 3,09 |
Cordero Manchego de 23,1 kg | 2,97 / 3,03 | 2,97 / 3,03 |
Cordero Manchego de 25,5 kg | 2,85 / 2,91 | 2,85 / 2,91 |
Cordero Manchego de 28,1 kg |
2,55 / 2,61 | 2,55 / 2,61 |
Cordero Manchego de más de 34 kg | S/C | S/C |
Cordero Manchego de 10,5 kg | 3,72 / 3,78 | 3,72 / 3,78 |
Lechal Manchego hasta 10 kg | 3,81 / 3,87 | 3,81 / 3,87 |
Cordero hasta 10,1 kg |
3,69 / 3,75 | 3,69 / 3,75 |
Cordero de 10,5 / 15 kg | 3,60 / 3,66 | 3,60 / 3,66 |
4Cordero de 15,1 / 19 kg | 3,12 / 3,18 | 3,12 / 3,18 |
87Cordero de 19,1 / 23 kg | 2,91 / 2,97 | 2,91 / 2,97 |
Cordero de 23,1 / 25,4 kg | 2,85 / 2,91 | 2,85 / 2,91 |
Cordero de 25,5 / 28 | 2,73 / 2,79 | 2,73 / 2,79 |
Cordero de 28,1 / 34 | 2,43 / 2,49 | 2,43 / 2,49 |
Cordero de + 34 kg | S/C |
S/C |
OVEJAS | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Extra | 0,40/0,60 | 0,40/0,60 |
Primera | S/C | S/C |
Segunda | S/C | S/C |
Industria | S/C | S/C |
LANA | PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Entrefina corriente (Tonelada) | S/C | S/C |
LECHE CON ORDEÑO MECÁNICO Y TANQUE DE FRÍO (Hectogrado) |
PRECIO ANTERIOR (€) | PRECIO ACTUAL (€) |
Con denominación de origen | 7,35 / 8,43 | 7,35 / 8,43 |
Sin denominación de origen | 6,33 / 6,63 | 6,33 / 6,63 |
De cabra |
6,63 / 6,78 | 6,63 / 6,78 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.