OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana ) | Origen | Cordero pascual 1ª | |
Destino | Cordero pascual 1ª | ||
MERCAMADRID (Datos de la semana 03 de 2019) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,70 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 7,20 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 6,70 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 6,10 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 03 de 2019) | Cordero de más de 16 kg | 5,40 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 9,50 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 9,00 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 8,00 | ||
Lechales segunda | 8,00 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,70 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,80 | ||
Manitas (kg) | 1,60 | ||
Mollejas (kg) | 15,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,70 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,70 | ||
Mollejas (kg) | 15,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
IPOD (Datos DICIEMBRE de 2018 ) | Origen | Cordero | 3,23 |
Destino | Cordero | 10,78 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.