OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 21 de 2014) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,25 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,73 | |
MERCAMADRID (Datos del 22 de 2014) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,10 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,50 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 5,60 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 5,10 | ||
Cordero de más de 16 kg | 4,60 | ||
LECHALES | |||
Lechales extra | 10,80 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 9,60 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 9,30 | ||
Lechales segunda | 9,30 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,30 | ||
Mollejas (kg) | 11,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 12,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 310.053 | ||
IPOD (Datos de Mayo) | Origen | Cordero | 3,13 |
Destino | Cordero | 10,74 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.