OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos del 16/12) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,93 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,71 | |
MERCAMADRID (Datos del 03/01) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 6,30 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 5,60 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 4,70 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 4,20 | ||
Cordero de más de 16 kg | 3,70 | ||
LECHALES | |||
Lechales extra | 8,30 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 8,10 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 7,00 | ||
Lechales segunda | 7,00 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / C | ||
MN Segunda | S / C | ||
MN Recental | S / C | ||
MY Primera | S / C | ||
MY Segunda | S / C | ||
MY Cabras | S / C | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,30 | ||
Mollejas (kg) | 12,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 12,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 190.390 | ||
IPOD (Datos de Noviembre) | Origen | Cordero | 2,80 |
Destino | Cordero | 10,75 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.