OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 06 al 12 julio 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,39 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,81 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 29 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,30 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,60 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 5,90 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 5,20 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 29 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 4,70 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 12,00 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 11,80 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 10,80 | ||
Lechales segunda | 10,80 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,30 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,35 | ||
Manitas (kg) | 1,40 | ||
Mollejas (kg) | 13,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 12,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 364.240 | ||
IPOD (Datos de junio 2015 ) | Origen | Cordero | 2,62 |
Destino | Cordero | 10,88 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.