OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 11 al 17 de julio 2016) | Origen | Cordero pascual 1ª | 5,68 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 10,71 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 39 de 2016) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,70 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 7,20 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 6,70 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 6,20 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 39 de 2016) | Cordero de más de 16 kg | 5,50 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 11,80 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 11,80 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 9,80 | ||
Lechales segunda | 9,80 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,00 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,40 | ||
Mollejas (kg) | 11,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,20 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 11,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | SIN DATOS | ||
IPOD (Datos de septiembre 2016 ) | Origen | Cordero | 2,91 |
Destino | Cordero | 10,85 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.