Sesión marcada por subidas de precios de varias materias primas: cebada, centeno, maíz, pipa de girasol, trigo extensible Chamorro, trigo forrajero nacional, trigo panificable y triticales.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 42, 17/10/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (10/10/2024) | Actual (17/10/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | 150,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 198,00 | 198,00 | = |
Avena rubia | €/t | 208,00 | 208,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 188,00 | 189,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 194,00 | 195,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 189,00 | 190,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 225,00 | 226,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 425,00 | 435,00 | ↗ |
Pipa de girasol | €/t | 400,00 | 410,00 | ↗ |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 257,00 | 258,00 | ↗ |
Trigo forrajero nacional | €/t | 212,00 | 213,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 289,00 | 289,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 267,00 | 267,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 222,00 | 223,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 204,00 | 205,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | 477,00 | = |
Yero grano | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.