Sesión sin movimientos de precios en todas las categorías.
Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (14/10/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/10/2024) | Actual (14/10/2024) | Tendencia |
Ovejas | ||||
Ovejas de Vida | €/ud | 100,00 .. 130,00 | 100,00 .. 130,00 | = |
Cordero | ||||
Lechazo Extra | €/kg vivo | 8,02 | 8,02 | = |
Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 7,92 | 7,92 | = |
Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 7,15 | 7,15 | = |
Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,02 | 6,02 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 5,28 | 5,28 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,90 | 4,90 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,63 | 4,63 | = |
Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,42 | 4,42 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,05 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.