Semana marcada por intensas subidas en la Lonja de Barcelona. Suben los precios de los siguientes productos: cebada, colza, garrofa (harina y troceada), pulpa de remolacha, girasol de importación 34%, maíz (CE e importación), harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja, salvados de trigo fino y trigo forrajero nacional. Por su parte, únicamente bajan las cotizaciones de la harina de pescado.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 38, 17/9/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (10/09/2024) | Actual (17/09/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 215 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 305 | 306 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 310 | 313 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 336 | 337 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 221 | 222 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 262 | 270 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 195 | 195 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.400 | ↘ | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 213 | 217 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 226 | 230 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 396 | 402 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 397 | 404 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 940 | 958 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 188 | 193 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 165 | 167 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 228 | 233 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.