Se registran algunos descensos de precios en varias materias primas: cebada, maíz (CE e importación) y trigo forrajero. Por su parte, suben las cotizaciones de la proteína: harina de soja 47% (nacional e importación) y salvados de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 34, 20/8/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/08/2024) | Actual (20/08/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 211 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 308 | 308 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 310 | 310 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 336 | 336 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 222 | 222 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 265 | 265 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 400 | 400 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 198 | 198 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.560 | 1.560 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 210 | 207 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 222 | 220 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 480 | 480 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 380 | 395 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 380 | 393 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 895 | 895 | = | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 174 | 175 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 166 | 166 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 227 | 226 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.