Semana de variaciones en la Lonja de Barcelona. Se producen subidas de harina de alfalfa, colza, garrofa en harina, girasol de importación (34% y 28-30%) y harina de soja 47% (nacional e importación). Por su parte, los descensos de cotizaciones se registran en cebada, pulpa de remolacha, semilla de girasol, maíz (CE e importación) y aceite crudo de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 6, 7/2/2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (31/01/2023) | Actual (07/02/2023) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 300 | 310 | ↗ | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 310 | 306 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 425 | 430 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 295 | 298 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 308 | 308 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 361 | 360 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 380 | 385 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 525 | 515 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 325 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 303 | 302 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 314 | 313 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 650 | 650 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 630 | 637 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 630 | 640 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.195 | 1.175 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 320 | 320 | = | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 302 | 302 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 325 | 325 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.