Sin cambios en las categorías de corderos y ovejas adultas.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 49, 9/12/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/12/2021) | Actual (09/12/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,00 | 1,00 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 7,25 | 7,25 | = |
Cordero Extra | €/kg vivo | 7,55 | 7,55 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 6,25 | 6,25 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 7,00 | 7,00 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 6,10 | 6,10 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,85 | 4,85 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,05 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,75 | 3,75 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,70 | 3,70 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,55 | 3,55 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,23 | 0,24 | ↗ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,14 | 0,15 | ↗ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,32 | 1,32 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,03 | 1,03 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,04 | 1,04 | = |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,34 | 1,34 | = |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 25,50 | 25,50 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 43,00 | 45,00 | ↗ |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 37,00 | 39,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.