Semana de contrastes, con subidas en ciertas materias primas, como harina de alfalfa, centeno, colza, garrofa en harina y troceada, pulpa de remolacha, girasol de importación 28-30% y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, se registran descensos en cebada, maíz de importación, harina de soja del 47% (importación y nacional) y aceite crudo de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 45, 9/11/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/11/2021) | Actual (09/11/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 185 | ↗ | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 309 | 308 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 278 | 285 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 318 | 320 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 135 | 145 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 145 | 155 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 273 | 275 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 600 | 600 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 240 | 245 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.150 | 1.150 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.640 | 1.640 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 280 | 277 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 282 | 282 | = | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 450 | 450 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 406 | 401 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 404 | 400 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.302 | 1.225 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 234 | 234 | = | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 275 | 275 | = | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 215 | 220 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 310 | 310 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.