Aumentan los precios del maíz y el aceite crudo de soja, mientras que descienden colza, harina de soja, salvado de soja y trigo.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 36, 7/9/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (31/08/2021) | Actual (07/09/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 242 | 242 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 238 | 238 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 305 | 302 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 322 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 200 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.120 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.590 | 1.590 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 267 | 268 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 276 | 277 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 440 | 440 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 405 | 397 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 405 | 397 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.210 | 1.213 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 223 | 222 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 215 | 210 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 256 | 254 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | 304 | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.