Subidas en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, girasol, maíz y salvado de trigo. Los descensos llegan en la soja, el trigo forrajero y el guisante.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 18, 4/5/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/04/2021) | Actual (04/05/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 236 | 240 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 208 | 213 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 330 | 335 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 239 | 242 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 315 | 327 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 250 | 255 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.080 | 1.080 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 261 | 265 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 265 | 272 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 435 | 424 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 435 | 421 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.250 | 1.180 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 183 | 183 | = | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 205 | 207 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 255 | 250 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 300 | 298 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 308 | 306 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.