Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 17, 29/4/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (22/04/2021) | Actual (29/04/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,50 | 4,50 | = |
Cordero Extra | €/kg vivo | 4,80 | 4,80 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,50 | 3,50 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,25 | 4,25 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,80 | 4,80 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,00 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,55 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,25 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,20 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,05 | ↘ |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,70 | 0,69 | ↘ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,60 | 0,59 | ↘ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,50 | 1,50 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,47 | 1,47 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,48 | 1,48 | = |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 2,05 | 2,05 | = |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 20,00 | 20,00 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 38,00 | 38,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 32,00 | 32,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.