Se registran subidas en la mayoría de las materias primas: cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, girasol, harina de pescado, maíz, soja, trigo y guisante.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 17, 27/4/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/04/2021) | Actual (27/04/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 231 | 236 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 206 | 208 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 321 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 237 | 239 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 299 | 315 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 505 | 520 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 250 | 250 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.070 | 1.080 | ↗ | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 247 | 261 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 254 | 265 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 405 | 435 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 405 | 435 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.160 | 1.250 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 177 | 183 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 204 | 205 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 244 | 255 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 297 | 300 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 304 | 308 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.