Correcciones a la baja en los precios de soja, guisante y garrofa, mientras que el resto de productos continúan con niveles similares.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 6, 9/2/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/02/2021) | Actual (09/02/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 212 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 205 | 205 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 338 | 338 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 130 | 125 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 140 | 135 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 232 | 232 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 325 | 327 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 510 | 510 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 287 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.060 | 1.060 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 238 | 238 | = | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 237 | 237 | = | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 503 | 474 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 490 | 474 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 962 | 982 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 205 | 202 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 230 | 232 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 197 | 197 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 238 | 238 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 307 | 306 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 315 | 314 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.