Las páginas web de Grupo Interempresas utilizan Cookies propias y de terceros con fines técnicos y funcionales, con fines analíticos y para mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación.
Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “ACEPTO” o configurarlas o rechazar su uso pulsando en “MÁS INFORMACIÓN”.
Acepto Más información
Descensos en las cotizaciones del cabrito lechal, mientras que se mantienen los precios en todas las categorías del sector ovino.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 2, 13/1/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (30/12/2020) | Actual (13/01/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,70 | 0,70 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,00 | 5,00 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,00 | 4,00 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,45 | 3,45 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,30 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,10 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,00 | 3,00 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,80 | 2,80 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | 2,70 | 2,70 | = |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 7,40 | 7,40 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 5,00 | 4,80 | ↘ |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,11 | 8,11 | = |
Ovino - Lana | ||||
Lana Entrefina | €/kg | s/c | s/c |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.