Importantes variaciones en la mayor parte de las categorías de cereal en el inicio del mes de diciembre.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 49, 1/12/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/11/2020) | Actual (01/12/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 200 | 200 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 189 | 189 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 315 | 310 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 150 | 130 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 160 | 140 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 218 | 223 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 320 | 316 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 440 | 455 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 235 | 240 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 214 | 212 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 216 | 217 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 420 | ↗ | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 428 | 420 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 428 | 421 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 891 | 882 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 196 | 195 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 214 | 216 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 205 | 202 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 226 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 284 | 283 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 290 | 290 | = | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.