Variaciones en la mayor parte de las materias primas.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 45, 3/11/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/10/2020) | Actual (03/11/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 204 | 199 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 192 | 189 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 295 | 295 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 160 | 150 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 175 | 160 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 202 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 225 | 223 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 214 | 210 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 214 | 210 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 430 | 420 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 430 | 420 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 790 | 788 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 192 | 196 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 215 | 210 | ↘ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 187 | 189 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 225 | 220 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 264 | 269 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 270 | 276 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.