Considerable subida de prácticamente todos los cereales
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 43, 20/10/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/10/2020) | Actual (20/10/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 191 | 199 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 182 | 192 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 280 | 290 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 170 | 165 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 185 | 180 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 201 | 201 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 205 | 215 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 190 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 196 | 208 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 389 | 410 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 389 | 410 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 768 | 758 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 182 | 188 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 199 | 210 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 167 | 175 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 215 | 224 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 245 | 255 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 250 | 260 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.