PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 163 | 163 | s/c/d |
Centeno | 165 | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 248 | 243 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 215 | 215 | s/c/o |
Garrofa troceada | 218 | 215 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 179 | 178 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 218 | 215 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 355 | 345 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.030 | 1.030 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.700 | 1.700 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 172 | 173 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 180 | 181 | s/c/d |
Mijo de importación | 475 | 475 | s/c/d |
Harina soja importación 47 % | 319 | 318 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47 % | 319 | 320 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 655 | 657 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 153 | 154 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 162 | 160 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 192 | 191 | s/c/d |
Guisante forrajero | 220 | 220 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.