OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo extra | 3,70 |
Lechazo hasta 11 kg. | 3,60 |
Lechazo de 11,01 a 13 kgs | 3,45 |
Lechazo de 13,01 a 15 kgs | 3,30 |
Cordero de 15,01 a 19 kgs | 3,13 |
Cordero de 19,1,1 a 23 kgs | 2,85 |
Cordero de 23,1 a 25, 49 kgs | 2,83 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs | 2,85 |
Cordero de 28,1 a 34 kgs | 2,70 |
O | |
Ovejas vida | 80,00 a 100,00 |
Datos: Diputación de Salamanca
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.