OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (Datos de la semana 30 al 5 abril 2015) | Origen | Cordero pascual 1ª | 6,09 |
Destino | Cordero pascual 1ª | 11,09 | |
MERCAMADRID (Datos de la semana 16 de 2015) |
RECENTALES/TERNASCOS | ||
Cordero de 8 a 10 kg | 7,10 | ||
Cordero de 10 a 12 kg | 6,40 | ||
Cordero de 12 a 14 kg | 5,70 | ||
Cordero de 14 a 16 kg | 5,00 | ||
PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS DE OVINO, (SEMANA 16 de 2015) | Cordero de más de 16 kg | 4,50 | |
LECHALES | |||
Lechales extra | 10,00 | ||
Lechales primera hasta 6 kg | 9,80 | ||
Lechales primera 6/7 kg | 8,80 | ||
Lechales segunda | 8,80 | ||
LANAR | |||
MN Primera | S / D | ||
MN Segunda | S / D | ||
MN Recental | S / D | ||
MY Primera | S / D | ||
MY Segunda | S / D | ||
MY Cabras | S / D | ||
PRODUCTOS CASQUERÍA | |||
OVINO | |||
Asadura (kg) | 1,50 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Manitas (kg) | 1,70 | ||
Mollejas (kg) | 14,00 | ||
LECHAL | |||
Asadura (kg) | 1,80 | ||
Cabeza (Unidad) | 0,40 | ||
Mollejas (kg) | 14,00 | ||
ENTRADA TOTAL CARNE OVINO (kg) | 139.248 | ||
IPOD (Datos de marzo 2015 ) | Origen | Cordero | 3,07 |
Destino | Cordero | 11,21 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.