OVINO | EUROS KG / VIVO |
Lechazo I.G.P. CyL | 4,45 |
Lechazo hasta 11 kgs | 3,85 |
Lechazo de 11,1 a 13 kgs | 3,80 |
Lechazo de 13,1 a 15 kgs | 3,45 |
Cordero de 15,1 a 19 kgs | 3,10 |
Cordero de 19,1 a 23 kgs | 2,56 |
Cordero de 23,1 a 25,49 kgs | 2,75 |
Cordero de 25,5 a 28 kgs | 2,60 |
Cordero de 28,1 a 34 kgs | 2,50 |
EUROS KG / VIVO | |
Ovejas vida | 55,00 a 75,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.